广州市医疗保险参保人经经指定定点医疗机构确诊一类门诊特定病种的,申请办理后可在具备治疗资格的定点医疗机构门诊就医,属于一类门诊特定病种药品目录及诊疗项目目录范围的药品及诊疗项目费用,按相应比例报销。
广州市医疗保险参保人经经指定定点医疗机构确诊二类门诊特定病种,可在指定定点医疗机构中选定一家作为本人相应门诊特定病种治疗的定点医疗机构,在该选定医院发生的属于一类门诊特定病种药品目录及诊疗项目目录的药品及诊疗项目费用,按住院比例报销。
办理条件
1.已参加广州市社会医保保险且待遇正常的。(含职工医保,城乡居民医保)
2.符合广州市社会医疗保险门诊特定病种准入标准的。
办理资料
1.《广州市医保保险门诊特定病种申请表》见附件。由指定专科 医生填写,专科副主任以上医师或科主任签名确认。
2.身份证原件
3.符合准入标准相关的病历资料复印件。
办理流程
*参保人最高可同时享受3个一类门诊特定病种,如已申请3个病种需替换的,需原申办的病种申请生效时间超过12 个月,且办理当月原已病种未享受过医疗保险统筹基金待遇。
*享受二类门特待遇的参保人,一经选定指定定点医疗机构并经确认后,在门特待遇的有效期内原则上不能变更。参保人确因病情需要、在年度内发生户口迁移、居住地变化、变动工作单位或因定点医疗机构资格变化等情形,需要变更选定定点医疗机构的,可到广东省政务网通过网办或到市医保中各分中心办理变更手续。
*新冠疫情期间按照因病施治、合理用药的原则,因病情需要可将单次处方医保用药量延长至12周,最高支付标准按自然季度管理,季度标准为月度标准的3倍。
广州市社会医疗保险门特范围、最高支付限额标准及审核确认有效期
序号 | 门特 | 统筹基金最高支付限额 | 审核确认 有效期 | ||
分类 | 病种名称 | 职工医保 | 城乡居民 医保 | ||
1 | 一类 | 高血压病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
2 | 一类 | 糖尿病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
3 | 一类 | 高脂血症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
4 | 一类 | 冠心病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
5 | 一类 | 慢性心功能不全 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
6 | 一类 | 脑血管疾病后遗症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
7 | 一类 | 支气管哮喘 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
8 | 一类 | 慢性阻塞性肺疾病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
9 | 一类 | 心脏瓣膜替换手术后抗凝治疗 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
10 | 一类 | 类风湿性关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
11 | 一类 | 骨关节炎 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
12 | 一类 | 甲状腺功能减退症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
13 | 一类 | 银屑病 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
14 | 一类 | 肝豆状核变性病(铜代谢障碍) | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
15 | 一类 | 淋巴结核 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
16 | 一类 | 肌萎缩侧索硬化症 | 200元/月 | 50元/月 | 长期 |
17 | 一类 | 系统性红斑狼疮 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
18 | 一类 | 帕金森病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
19 | 一类 | 阿尔茨海默氏病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
20 | 一类 | 癫痫 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
21 | 一类 | 溃疡性结肠炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
22 | 一类 | 克罗恩病 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
23 | 一类 | 慢性肾功能不全(非透析治疗) | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
24 | 一类 | 慢性肾小球肾炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
25 | 一类 | 肝硬化 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
26 | 一类 | 强直性脊柱炎 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
27 | 一类 | 普拉德-威利综合征 | 400元/月 | 50元/月 | 长期 |
28 | 二类 | 分裂情感性障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
29 | 二类 | 精神发育迟滞 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
30 | 二类 | 精神分裂症 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
31 | 二类 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
32 | 二类 | 双相(情感)障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
33 | 二类 | 癫痫所致精神障碍 | 500元/月 | 400元/月 | 长期 |
34 | 二类 | 恶性肿瘤(化疗、含生物靶向药物治疗、内分泌治疗) | 无 | 两年 | |
35 | 二类 | 恶性肿瘤辅助治疗(放疗、化疗及生物靶向药物治疗期间) | 无 | 两年 | |
36 | 二类 | 恶性肿瘤(非放化疗) | 800元/月 | 640元/月 | 两年 |
37 | 二类 | 慢性肾功能不全(腹透治疗) | 无 | 两年 | |
38 | 二类 | 慢性肾功能不全(血透治疗) | 无 | 两年 | |
39 | 二类 | 多发性硬化 | 7100元/月 | 两年 | |
40 | 二类 | C型尼曼匹克病 | 16000元/年 | 12800元/年 | 长期 |
41 | 二类 | 湿性年龄相关性黄斑变性 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
42 | 二类 | 糖尿病黄斑水肿 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
43 | 二类 | 脉络膜新生血管 | 18000元/年 | 14400元/年 | 两年 |
44 | 二类 | 视网膜静脉阻塞所致黄斑水肿 | 15000元/年 | 12000元/年 | 两年 |
45 | 二类 | 小儿脑性瘫痪 | —— | 640元/月 | 两年 |
46 | 二类 | 肢端肥大症 | 5000元/年 | 4000元/年 | 两年 |
47 | 二类 | 慢性乙型肝炎 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
48 | 二类 | 丙型肝炎(HCV RNA阳性) | 3500元/月 | 6个月 | |
49 | 二类 | 再生障碍性贫血 | 6000元/月 | 两年 | |
50 | 二类 | 地中海贫血(海洋性贫血或珠蛋白生成障碍性贫血) | 3000元/月 | 长期 | |
51 | 二类 | 血友病 | 无 | 长期 | |
52 | 二类 | 骨髓纤维化 | 无 | 两年 | |
53 | 二类 | 骨髓增生异常综合症 | 无 | 两年 | |
54 | 二类 | 肺动脉高压 | 7500元/年 | 6000元/年 | 长期 |
55 | 二类 | 心房颤动抗凝治疗 | 600元/月 | 480元/月 | 两年 |
56 | 二类 | 急诊留院观察 | 无 | — |
广州市社会医疗保险参保人员门诊特定病种申请表(2021版).doc